Antimoine
L'antimoine est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole Sb et de numéro atomique 51.
Catégories :
Élément chimique - Produit chimique - Matériau - Métalloïde - Métal - Pnictogène - Remède de jadis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations générales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom, Symbole, Numéro | Antimoine, Sb, 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Métalloïde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 15, 5, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique | 6, 68 g·cm-3 (20 °C) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureté | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | gris métallique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° CAS | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° EINECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 121, 760 ± 0, 001 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 145 pm (133 pm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 1, 39 ± 0, 05 Å [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Kr] 4d10 5s2 5p3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 18, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État (s) d'oxydation | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxyde | Acide faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | rhomboédrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État ordinaire | Solide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de fusion | 630, 63 °C [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point d'ébullition | 1 587 °C [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 19, 87 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 77, 14 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 18, 19×10-3 m3·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité (Pauling) | 2, 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaleur massique | 210 J·kg-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 2, 88×106 S·m-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 24, 3 W·m-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solubilité | sol. dans HCl + Br2[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergies d'ionisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1re : 8, 60839 eV [5] | 2e : 16, 63 eV [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e : 25, 3 eV [5] | 4e : 44, 2 eV [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e : 56 eV [5] | 6e : 108 eV [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit non contrôlé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'antimoine est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole Sb (par abréviation du latin stibi ou stibium, du grec ancien στίϐι) et de numéro atomique 51.
C'est un métalloïde de couleur métallique. Il ne ternit pas à l'air à température ambiante et conduit mal la chaleur et l'électricité. L'antimoine est présent dans de nombreux minéraux, fréquemment allié au plomb, sous forme d'oxyde ou de sulfure.
Histoire et étymologie
L'antimoine est un élément natif ; il est connu depuis le IVe millénaire av. J. -C. , surtout des Babyloniens.
Ce nom vient du grec anti + monos : «pas seul» (cet élément a toujours été trouvé avec d'autres métaux). On retrouve ensuite au Moyen Âge le nom latin antimonium, cet élément étant bien connu des alchimistes de l'époque. Une légende explique l'origine de ce nom par une succession de décès survenus au Moyen Âge parmi les moines effectuant des travaux de recherche sur ce corps ou auxquels l'alchimiste Basile Valentin l'administrait.
À noter l'utilisation du mot grec stimmi qui désignait, dans l'Antiquité, un sulfure d'antimoine noir connu désormais sous le nom de «stibine». Les femmes utilisaient alors ce minerai comme fard à cils. C'est Pline l'Ancien qui aurait ainsi baptisé ce minerai du nom latin de stibium (à l'origine du symbole Sb). Cependant, il opère une distinction entre les formes mâles et femelles d'antimoine; la forme mâle sert à désigner certainement la stibine; la forme femelle, décrite comme supérieure, plus lourde, et moins friable est certainement l'antimoine métallique trouvée à l'état naturel[7].
Les Égyptiens appelaient l'antimoine mśdmt; en hiéroglyphes, on ne peut que supposer les voyelles, mais la tradition Arabe laisse supposer que la prononciation est mesdemet[8]. Le terme grec, stimmi, est certainement un emprunt au Perse ou à l'Egyptien, et est utilisé par les poètes tragiques du Ve siècle avant J. -C. Celse et Pline utilisent stibi en latin au Ie siècle après J. -C. Pline utilise aussi les mots suivants : stimi [sic], larbaris, alabastre, ansi que platyophthalmos, "grands yeux" (d'après l'effet du cosmétique). Les auteurs latins ultérieurs latinisent le terme en stibium. Le terme Arabe pour l'élément (opposé au cosmétique) peut être ithmid, athmoud, othmod, ou uthmod. Littré suggère que la première forme dérive de stimmida, forme accusative de stimmi[9].
La forme latine médiévale du terme est antimonium. Son origine est incertaine. L'étymologie populaire a ses adhérents : le terme proviendrait de "anti-moine" (pour dire "tueur de moines") et s'expliquerait par le fait que les premiers alchimistes étaient des moines et que l'antimoine est un poison[10]. Une autre étymologie propose un terme grec hypothétique : antimonos, littéralement "contre un", et qui se réfèrerait au fait que l'antimoine ne se trouvait à l'état naturel que comme alliage[11]. Lippman a conjecturé un terme grec, anthemonion, "fleurette", et cite de nombreux termes apparentés en Grec ancien décrivant des éléments chimiques ou biologiques. Cependant, ce terme n'est pas connu[12].
Les utilisations précoces du terme remontent à 1050-1100, par Constantin l'Africain dans des traités de médecine arabe[13]. Plusieurs spécialistes pensent que antimonium est une altération scripturale d'un des termes arabes; Sarton le dérive de ithmid[14] ; d'autres possibilités incluent Athimar, le terme arabe désignant le métal, ainsi qu'un hypothétique *as-stimmi, dérivé du Grec ancien[15].
Plus il y a peu de temps, les chimistes du XVIIIe siècle nommaient Mercure de vie, ou Poudre d'Algaroth le beurre d'antimoine précipité par l'eau[16].
L'utilisation de Sb comme symbole chimique pour l'antimoine est dû au chercheur Jöns Jakob Berzelius, qui l'utilise au XVIIIe siècle comme abréviation de Stibium.
Minerais
L'antimoine se trouve le plus aisément sous forme de sulfure combiné ou non avec d'autres métaux (plomb, cuivre, argent). C'est fréquemment un sous-produit de la métallurgie du plomb. Plus rarement on le trouve sous forme d'oxyde.
Sulfures
- La stibine ou antimonite (Sb2S3) est la forme la plus fréquente. Son nom provient du grec stibi qui veut dire noir d'antimoine. Elle est de couleur gris acier, d'une densité d = 4, 6.
- La berthiérite (FeSb2S4). Son nom lui a été donné en hommage à Pierre Berthier qui en fut le découvreur en 1827 à Chazelles dans le Puy-de-Dôme en France. Sa densité est aussi d = 4, 6.
La berthiérite se confond assez aisément avec la stibine. Pour les distinguer, il faut faire une attaque à l'hydroxyde de potassium (KOH). La stibine réagit plus aisément que la berthiérite en produisant un enduit jaune.
Il existe une nombreuse famille de sulfosels d'antimoine contenant divers éléments métalliques comme le plomb, l'argent, le zinc, le cuivre, etc. C'est le plomb qui est généralement représenté. On peut citer par exemple :
- avec des cations plomb :
-
- jamesonite (Pb4FeSb6S14)
- semseyite (Pb9Sb8S14)
- boulangerite (Pb5Sb4S11)
- plagionite (Pb5Sb8S11)
- avec des cations cuivre :
-
- bournonite (CuPbSbS3)
- tétraédrite ( (Cu, Fe, Ag, Zn) 12Sb4S13.
- Chalcostibite CuSbS2
- autres cations :
- ullmannite NiSbS
- allémontite AsSb (avec As ou Sb)
- dyscrasite Ag3Sb
- pyrargyrite Ag3SbS3
Oxydes
Les oxydes sont le plus souvent colorés.
- De couleur blanche ou grise :
-
- sénarmontite (Sb2O3 cubique)
- valentinite (Sb2O3 orthorhombique).
- de couleur jaune :
-
- stibiconite (Sb3O6 (OH) )
- de couleur rouge :
-
- kermésite (Sb2S2O). Son nom provient du persan «qurmizq» qui veut dire rouge foncé.
- livingstonite HgSb4O8
Utilisation (et histoire)
Dans l'Antiquité, l'antimoine était utilisé comme médicament et composant des premiers cosmétiques (le mascara).
Le 30 juin 1658, Louis XIV est victime d'une grave intoxication alimentaire lors de la prise de Bergues dans le Nord. Le lundi 8 juillet, on lui donne les derniers sacrements et on commence à préparer la succession mais Guénaut, le médecin d'Anne d'Autriche, lui donne un émétique à base d'antimoine et de vin qui guérit «miraculeusement» le roi.
Ses composés ont été utilisés pour guérir des maladies cutanées et parasitaires.
- Composant d'alliages de plomb (dont il augmente la dureté) permettant de la fabrication :
- de caractères d'imprimerie ;
- de plaques d'accumulateurs plomb-acide (5%) ;
- des alliages pour soudure plomb-antimoine-étain (environ 80 %, 15 % et 5 %) ;
- des «plombs» des cartouches de chasse.
- Composant d'alliages antifriction à base de plomb ou d'étain (voir Matériaux utilisables pour le frottement).
- sous forme d'oxyde Sb2O3, il diminue la propagation des flammes dans les matières plastiques.
- Des semi-conducteurs : InSb, GaSb utilisés
- pour la détection dans l'infrarouge
- pour les sondes à effet Hall (détection de champ magnétique)
- Les oxydes d'antimoine permettent de produire un verre blanc opaque.
- En pharmacie, il existe des pommades stibiées censées atténuer la douleur.
- Pour les feu d'artifices dans le domaine pyrotechnique pour donner un effet de scintillement. Ce composé est toxique dans toutes ses formes.
Production
L'antimoine est une ressource non renouvelable, produite dans les pays suivants :
| Pays | Tonnes | % du total |
|---|---|---|
| République populaire de Chine | 126 000 | 81, 5 |
| Russie | 12 000 | 7, 8 |
| Afrique du Sud | 5 023 | 3, 3 |
| Tadjikistan | 3 480 | 2, 3 |
| Bolivie | 2 430 | 1, 6 |
| Total 5 pays | 148 933 | 96, 4 |
| Total monde | 154 538 | 100, 0 |
Chiffres de 2003, métal contenu dans les minerais et concentrés, source : L'état du monde 2005
La Chine produisait en 2006 87 % de l'approvisionnement mondial[17].
Précautions
L'antimoine et la majorité de ses composés sont toxiques.
Vu la grande toxicité de l'antimoine, Santé Canada a émis une norme provisoire pour la concentration maximale acceptable pour l'eau potable qui est de 6 µg/L[18].
En France, il existe deux fiches toxicologiques sur le site de l'INRS[19] :
Dosage
La quantité d'antimoine dans différents milieux est quantifiable par différentes méthodes analytiques. Pour dissocier l'antimoine de la matrice de son milieu, il faut, la majorité du temps, effectuer une digestion avec un acide. Vue la grande toxicité de l'antimoine, l'INRS offre deux services de détection pour les composés d'antimoine dans le sang et l'urine soient l'ICP-MS ou la SAA-four de graphite[22].
Bibliographie
- Hubert Brill, Jean-Jacques Perichaud, «Les gisements d'antimoine» dans Les richesses du sous-sol en Auvergne et Limousin, 1986, édité par la ville d'Aurillac, p. 165 à 178.
- Pierre-Christian Guiollard, La mine d'or et d'antimoine de la Lucette, auteur-éditeur, 1996.
Notes et références
- (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press Inc, 2009, 90e éd. , Relié, 2804 p. (ISBN 978-1-420-09084-0)
- Base de données Chemical Abstracts interrogée via SciFinder Web le 15 décembre 2009 (résultats de la recherche)
- (en) Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana E. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge Echeverría, Eduard Cremades, Flavia Barragán et Santiago Alvarez, «Covalent radii revisited», dans Dalton Transactions, 2008, p. 2832 - 2838 [ lien DOI ]
- (en) Thomas R. Dulski, A manual for the chemical analysis of metals, vol. 25, ASTM International, 1996, 251 p. (ISBN 0803120664) [lire en ligne], p. 71
- (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC, 2009, 89e éd. , p. 10-203
- «Antimoine» dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009
- Pline l'Ancien, L'Histoire Naturelle
- Cité par W. F. Albright "Notes on Egypto-Semitic Etymology. II", The American Journal of Semitic Languages and Literatures, Vol. 34, No. 4. (Jul., 1918), pp. 215–255 (p. 230)
- Greek-Englis Lexicon de Liddel-Scott-Jones : la déclinaison et la vocalisation fluctuent; vary; Endlich, F. M. "On Some Interesting Derivations of Mineral Names", The American Naturalist, Vol. 22, No. 253. (Jan., 1888), pp. 21–32 (p. 28) ; Celse, 6.6.6 ff; Pline, L'Histoire Naturelle 33.33; Lewis and Short : Latin Dictionary.
- Voir par exemple Diana Fernando, Alchemy : an illustrated A to Z (1998)
- Edmund O. von Lippmann (1919) Entstehung und Ausbreitung der Alchemie, teil 1. Berlin : Julius Springer. En Allemand. p. 643-5
- Oscar von Lippmann p. 642
- Lippmann, p. 642
- Sarton, George. (1935) Review of Al-morchid fi'l-kohhl, ou Le guide d'oculistique, translated by Max Meyerhof. Isis (1935), 22 (2) :539-542
- Endlich, p. 28; l'avantage de as-stimmi serait qu'il partage une syllabe entière avec antimonium.
- Source Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers
- Arnaud de la Grange, «Pékin joue de l'arme des «terres rares»», Le Figaro, le 25 octobre 2010
- Page 2 - Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada : documentation à l'appui : Antimoine
- Sécurité et santé au travail : INRS
- Trioxyde de diantimoine, FT 198
- Trihydrure d'antimoine, FT 202
- Dosage de l'antimoine sanguin - Biotox - INRS (Institut national de recherche et de sécurité)
Lien externe
- Claire König, Tout savoir sur l'antimoine, futura-sciences, 2 février 2009.
- (en) Images d'antimoine sous différentes formes
| s1 | s2 | g | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | |
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
| 8 | Uue | Ubn | * | Ute | Uqn | Uqu | Uqb | Uqt | Uqq | Uqp | Uqh | Uqs | Uqo | Uqe | Upn | Upu | Upb | Upt | Upq | Upp | Uph | Ups | Upo | Upe | Uhn | Uhu | Uhb | Uht | Uhq | Uhp | Uhh | Uhs | Uho |
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 | g10 | g11 | g12 | g13 | g14 | g15 | g16 | g17 | g18 | ||||||||||||||||
| * | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | |||||||||||||||
| Métalloïdes | Non-métaux | Halogènes | Gaz rares |
| Métaux alcalins | Métaux alcalino-terreux | Métaux de transition | Métaux pauvres |
| Lanthanides | Actinides | Superactinides | Éléments non classés |
Recherche sur Google Images : |
"sulfure d'antimoine dans" L'image ci-contre est extraite du site futura-sciences.com Il est possible que cette image soit réduite par rapport à l'originale. Elle est peut-être protégée par des droits d'auteur. Voir l'image en taille réelle (450 × 358 - 60 ko - jpg)Refaire la recherche sur Google Images |
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 09/12/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.


Accueil
Recherche
Début page
Contact
Imprimer
Accessibilité