Ruthénium
Le ruthénium est un élément chimique, de symbole Ru et de numéro atomique 44, qui fait partie des métaux du groupe du platine
Catégories :
Élément chimique - Produit chimique - Matériau - Métal de transition - Métal
Recherche sur Google Images :
Source image : perret-optic.ch Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Le ruthénium est un métal dur coloré blanc qui appartient au groupe de platine. Le ruthénium est en particulier utilisé comme un alliage pour produire la... (source : fr.mapsofworld)
- Le ruthénium est un élément rare du même groupe de métaux que le platine (la quantité de ruthénium dans la croûte terrestre est de 0001 ppm).... (source : goodfellow)
- Le ruthénium est par importance le 79ème élément constituant l'écorce... on porte en fusion le résidu qui contient des métaux (platine, ruthénium, osmium, ... (source : home.scarlet)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations générales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom, Symbole, Numéro | Ruthénium, Ru, 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux de transition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 8, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique | 12, 1 g·cm-3 (20 °C) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureté | 6, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc argenté métallique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° CAS | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° EINECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 101, 07 ± 0, 02 u[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 130 pm (178 pm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 1, 46 ± 0, 07 Å [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Kr] 4d7 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 15, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État (s) d'oxydation | 2, 3, 4, 6, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxyde | Acide faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Hexagonale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État ordinaire | solide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de fusion | 2 334 °C [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point d'ébullition | 4 150 °C [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 24 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 595 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 8, 17×10-3 m3·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de vapeur | 1, 4 Pa à 2 249, 85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du son | 5 970 m·s-1 à 20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité (Pauling) | 2, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaleur massique | 238 J·kg-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 13, 7×106 S·m-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 117 W·m-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergies d'ionisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1re : 7, 36050 eV [4] | 2e : 16, 76 eV [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e : 28, 47 eV [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le ruthénium est un élément chimique, de symbole Ru et de numéro atomique 44, qui fait partie des métaux du groupe du platine (dits métaux de transition)
Histoire
Le ruthénium a été identifié et isolé en 1844 par Karl Karlovich Klaus. Il a montré que l'oxyde de ruthénium contenait un nouveau métal et en a extrait 6 grammes de la partie insoluble dans l'eau régale du platine brut.
Jöns Jacob Berzelius et Gottfried Osann l'avaient presque découvert en 1827, lorsqu'il s ont examiné les résidus de la dissolution du platine brut des montagnes de l'Oural dans l'eau régale. Berzélius n'a pas trouvé de nouveau métal, mais Osann pensait en avoir trouvé trois et a appelé l'un d'entre eux ruthénium.
En 1844, il a été obtenu pour la première fois par Karl Karlovich Klaus à l'état pur.
Il est envisageable aussi que le chimiste polonais Jedrzej Sniadecki l'ait isolé en 1807 (il l'avait appelé vestium) à partir de minerai de platine, mais ses travaux ne furent jamais confirmés et il renonça aux droits sur sa découverte.
«Ruthénium» vient du latin Ruthenia qui veut dire «Russie».
Production, propriétés
Avec le rhodium, le palladium, l'osmium, l'iridium, et le platine il est membre du «groupe du platine».
On le rencontre la majorité du temps à l'état natif (sous forme de métal) ou en alliage avec du platine. Le minéral principal est la laurite (RuS2). On rencontre aussi des traces de ruthénium dans une série de minerais de nickel et de cuivre.
La production mondiale s'élève à à peu près 12 tonnes par an ; c'est fréquemment un sous-produit de l'extraction des métaux précieux de la «mine du platine» : iridium, rhodium, platine et palladium.
Il est indélébile à l'air et quasiment inattaquable par les acides, y compris l'eau régale, à moins d'ajouter du chlorate de potassium.
Toxicité, écotoxicité
Ce métalloïde est en augmentation dans l'environnement. Il n'a pas de rôle connu d'oligoélément.
Il attaque la peau humaine, il est suspecté d'être cancérigène [5]. Sa teneur dans l'environnement, y compris dans les sédiments (par exemple d'un lac étudié près de Boston) semble en augmentation récente (depuis l'introduction des catalyseurs platinoïdes).
Comme celle des autres platinoïdes, son écotoxicité est mal connue, mais on sait qu'il est chez les animaux à sang chaud bioaccumulé dans les os.
Sous forme de tétroxyde de ruthénium (RuO4), il a des propriétés proches de celles du tétroxyde d'osmium (Il est alors particulièrement toxique, volatile et peut causer des explosion s'il est mis en contact avec des matières combustibles [6])
Utilisation
- Les bougies haut de gamme ont des électrodes recouvertes d'un alliage de platine et de ruthénium.
- En alliage, le ruthénium sert à rendre résistants le platine et le palladium et d'en faire par exemple des électrodes ou des plumes pour stylo.
- Il renforce aussi la résistance du titane à la corrosion.
- Il permet de la fabrication de disques durs depuis 2001. C'est un revêtement de trois atomes d'épaisseur entre deux couches magnétiques. Ce matériau permet aujourd'hui de stocker jusqu'à 25, 7 Gb/in² et permettra d'aller jusqu'à 400 Gb/in².
- Supraconducteur
- Il sert à catalyser la décomposition de l'acide formique (HCOOH) en dihydrogène H2 et dioxyde de carbone (CO2), servant au stockage de dihydrogène pour alimenter une pile à combustible.
- Catalyse asymétrique en chimie organique (réduction de liaison carbonyle, réaction de métathèse) )
Notes et références
- (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press Inc, 2009, 90e éd. , Relié, 2804 p. (ISBN 978-1-420-09084-0)
- Base de données Chemical Abstracts interrogée via SciFinder Web le 15 décembre 2009 (résultats de la recherche)
- (en) Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana E. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge Echeverría, Eduard Cremades, Flavia Barragán et Santiago Alvarez, «Covalent radii revisited», dans Dalton Transactions, 2008, p. 2832 - 2838 [ lien DOI ]
- (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC, 2009, 89e éd. , p. 10-203
- Inhalation of radionuclides and carcinogenesis
- Tojo, G. and Fernández, M. (2007). "Ruthenium Tetroxide and Other Ruthenium Compounds". Oxidation of Primary Alcohols to Carboxylic Acids. New York : Springer. pp. 61–78. doi :10.1007/0-387-35432-8, ISBN 978-0-387-35431-6.
| s1 | s2 | g | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | |
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
| 8 | Uue | Ubn | * | Ute | Uqn | Uqu | Uqb | Uqt | Uqq | Uqp | Uqh | Uqs | Uqo | Uqe | Upn | Upu | Upb | Upt | Upq | Upp | Uph | Ups | Upo | Upe | Uhn | Uhu | Uhb | Uht | Uhq | Uhp | Uhh | Uhs | Uho |
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 | g10 | g11 | g12 | g13 | g14 | g15 | g16 | g17 | g18 | ||||||||||||||||
| * | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | |||||||||||||||
| Métalloïdes | Non-métaux | Halogènes | Gaz rares |
| Métaux alcalins | Métaux alcalino-terreux | Métaux de transition | Métaux pauvres |
| Lanthanides | Actinides | Superactinides | Éléments non classés |
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 09/12/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.


Accueil
Recherche
Début page
Contact
Imprimer
Accessibilité